নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-১৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখঃ ২৪ জানুয়ারী ২০১৪
আসন বিন্যাসA গ্র“প- (মোট পরীক্ষার্থী : ৮,৫৪৯ জন)
ক্রমিক | গ্র“প | সময় | কেন্দ্রের নাম | রোল শুরু | রোল শেষ | মোট |
০১ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী সরকারী কলেজ (নতুন ক্যাম্পাস), মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ১০০০১ | ১১৪০০ | ১,৪০০ |
০২ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ১১৪০১ | ১২৪০০ | ১,০০০ |
০৩ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | সোনাপুর ডিগ্রী কলেজ, সোনাপুর, নোয়াখালী। | ১২৪০১ | ১৩২০০ | ৮০০ |
০৪ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী জিলা স্কুল, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ১৩২০১ | ১৪১০০ | ৯০০ |
০৫ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ১৪১০১ | ১৫০৪৯ | ৯৪৯ |
০৬ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | হরিনারায়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী। | ১৫০৫০ | ১৫৬৪৯ | ৬০০ |
০৭ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | পৌর কল্যান উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্বনাথ, মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী। | ১৫৬৫০ | ১৬১৪৯ | ৫০০ |
০৮ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | অরুন চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, মাইজদী বাজার, নোয়াখালী। | ১৬১৫০ | ১৬৭৪৯ | ৬০০ |
০৯ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | আহমদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর সোনাপুর, নোয়াখালী। | ১৬৭৫০ | ১৭১৪৯ | ৪০০ |
১০ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | আল ফারুক একাডেমি, মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী। | ১৭১৫০ | ১৭৬৪৯ | ৫০০ |
১১ | A | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সোনাপুর, নোয়াখালী। | ১৭৬৫০ | ১৮৬০০ | ৯০০ |
ক্রমিক | গ্র“প | সময় | কেন্দ্রের নাম | রোল শুরু | রোল শেষ | মোট |
০১ | C | বিকেল ৩:০০-৪:০০টা | নোয়াখালী সরকারী কলেজ (নতুন ক্যাম্পাস), মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৫০০০১ | ৫০৯০০ | ৯০০ |
০২ | C | বিকেল ৩:০০-৪:০০টা | নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৫০৯০১ | ৫১৭২৮ | ৮২৮ |
০৩ | C | বিকেল ৩:০০-৪:০০টা | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সোনাপুর, নোয়াখালী। | ৫১৭২৯ | ৫২৭০০ | ৯০০ |
* পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিট পূর্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তার নির্ধারিত হলে প্রবেশ করতে হবে।
* প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষার দিন HSC বা সমমান এর মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ডের দুই কপি সত্যায়িত ফটোকপি এবং দুই কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৩-১৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখঃ ২৫জানুয়ারী২০১৪
----------------------------------------------------------
আসন বিন্যাসB গ্রুপ- (মোট পরীক্ষার্থী : ৫,৯৭৯ জন)
ক্রমিক | গ্র“প | সময় | কেন্দ্রের নাম | রোল শুরু | রোল শেষ | মোট |
০১ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী সরকারী কলেজ (নতুন ক্যাম্পাস), মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৩০০০১ | ৩১২০০ | ১২০০ |
০২ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৩১২০১ | ৩২২০০ | ১০০০ |
০৩ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | সোনাপুর ডিগ্রী কলেজ, সোনাপুর, নোয়াখালী। | ৩২২০১ | ৩৩০০০ | ৮০০ |
০৪ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী জিলা স্কুল, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৩৩০০১ | ৩৩৯০০ | ৯০০ |
০৫ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৩৩৯০১ | ৩৪৮০০ | ৯০০ |
০৬ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | পৌর কল্যান উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্বনাথ, মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী। | ৩৪৮০১ | ৩৫০৭৯ | ২৭৯ |
০৭ | B | সকাল ১০:৩০-১২:০০টা | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সোনাপুর, নোয়াখালী। | ৩৫০৮০ | ৩৬০০০ | ৯০০ |
ক্রমিক | গ্র“প | সময় | কেন্দ্রের নাম | রোল শুরু | রোল শেষ | মোট |
০১ | D | বিকেল ৩:০০-৪:০০টা | নোয়াখালী সরকারী কলেজ (নতুন ক্যাম্পাস), মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৮০০০১ | ৮০৯০০ | ৯০০ |
০২ | D | বিকেল ৩:০০-৪:০০টা | নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী। | ৮০৯০১ | ৮১৮৪১ | ৯৪১ |
০৭ | D | বিকেল ৩:০০-৪:০০টা | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সোনাপুর, নোয়াখালী। | ৮১৮৪২ | ৮২৭৯৬ | ৯০০ |
* পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিট পূর্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তার নির্ধারিত হলে প্রবেশ করতে হবে।
* প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ভর্তি পরীক্ষার দিন HSC বা সমমান এর মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ডের দুই কপি সত্যায়িত ফটোকপি এবং দুই কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।
ড. মোহাম্মদ সেলিম হোসেন
আহবায়ক
আসন-বিন্যাস ও পরীক্ষা পরিচালনা উপ-কমিটি (২০১৩-১৪)
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
0 comments: